Wiki › Ranks & Voortgang › Alle ranglijsten — misdaad, geld, uitbreken & moord
Alle ranglijsten — misdaad, geld, uitbreken & moord
Naast je hoofd-rang kent BELLOCCO aparte ranglijsten. Hieronder de complete, live overzichten.
Misdaadrangen
Stijgt door veel misdaden te plegen.
| # | Misdaadrang | Min. misdaden |
|---|---|---|
| 1 | Kruimeldief | 0 |
| 2 | Boefje | 10 |
| 3 | Crimineel | 30 |
| 4 | Gangster | 75 |
| 5 | Bendeleider | 150 |
| 6 | Maffioso | 300 |
| 7 | Onderbaas | 600 |
| 8 | Misdaadkoning | 1.200 |
Geldrangen
Gebaseerd op je totale vermogen. Zie geldrang.
| # | Geldrang | Min. vermogen |
|---|---|---|
| 1 | Broke | €0 |
| 2 | Small Earner | €1.000 |
| 3 | Street Money | €10.000 |
| 4 | Money Launderer | €50.000 |
| 5 | Money Broker | €250.000 |
| 6 | Businessman | €1.000.000 |
| 7 | Banker | €5.000.000 |
| 8 | Tycoon | €25.000.000 |
| 9 | Billionaire | €100.000.000 |
| 10 | Empire | €1.000.000.000 |
Uitbreekrangen
Stijgt elke keer dat je uit de gevangenis ontsnapt. Zie uitbreekrang.
| # | Uitbreekrang | Min. uitbraken |
|---|---|---|
| 1 | Groentje | 0 |
| 2 | Sluiper | 15 |
| 3 | Celduivel | 50 |
| 4 | Ontsnappingskunstenaar | 120 |
| 5 | Schaduwloper | 250 |
| 6 | Houdini | 500 |
| 7 | Geestverschijning | 1.000 |
| 8 | De Onvindbare | 2.000 |
Moordrangen
Voor het moordsysteem.
| Moordrang | Minimale moord-XP |
|---|---|
| Groentje | 0 |
| Huurmoordenaar | 100 |
| Sluipschutter | 400 |
| Killer | 1.000 |
| Slager | 2.500 |
| Legende des Doods | 6.000 |